* aufgrund technischer Änderungen kann es bei den Angaben in den Abbildungen zu Abweichungen kommen
1. OG WE 04 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 2.98 |
Bad | 9.69 |
Balkon | 3.19 |
Diele | 8.25 |
Gast | 11.71 |
Küche | 8.30 |
Schlafen | 14.02 |
Wohnen | 25.53 |
Summe | 83.67 |
1.Obergeschoss WE 04 (Beispielausstattung) | Fläche m² |
1. OG WE 05 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 2.38 |
Bad | 6.87 |
Balkon | 4.20 |
Diele | 6.28 |
Küche | 6.51 |
Schlafen | 15.21 |
Wohnen | 30.43 |
Summe | 71.79 |
1.Obergeschoss WE 05 (Beispielausstattung) | Fläche m² |
1. OG WE 06 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 1.94 |
Bad | 6.61 |
Balkon | 8.30 |
Diele | 6.24 |
Küche | 6.82 |
Schlafen | 12.33 |
Wohnen | 30.15 |
Summe | 72.39 |
1.Obergeschoss WE 06 (Beispielausstattung) | Fläche m² |
1. OG WE 07 (verkauft)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 2.52 |
Bad | 6.47 |
Balkon | 4.20 |
Diele | 7.31 |
Küche | 9.51 |
Schlafen | 14.68 |
Wohnen | 35.01 |
Summe | 79.7 |
1.Obergeschoss WE 07 (Beispielausstattung) | Fläche m² |
1. OG WE 08 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 2.33 |
Bad | 7.53 |
Balkon | 3.04 |
Diele | 7.89 |
Gast | 8.50 |
Küche | 8.62 |
Schlafen | 13.81 |
Wohnen | 23.35 |
Summe | 75.07 |
1.Obergeschoss WE 08 (Beispielausstattung) | Fläche m² |