* aufgrund technischer Änderungen kann es bei den Angaben in den Abbildungen zu Abweichungen kommen
2. OG WE 09 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 2.98 |
Bad | 9.69 |
Balkon | 3.17 |
Diele | 8.35 |
Gast | 11.55 |
Küche | 8.30 |
Schlafen | 14.02 |
Wohnen | 25.53 |
Summe | 83.59 |
2.Obergeschoss WE 09 (Beispielausstattung) | Fläche m² |
2. OG WE 10 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 2.13 |
Bad | 6.44 |
Balkon | 4.20 |
Diele | 6.28 |
Küche | 6.51 |
Schlafen | 15.21 |
Wohnen | 30.43 |
Summe | 71.20 |
2.Obergeschoss WE 10 (Beispiel-Wohnung) | Fläche m² |
2. OG WE 11 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 1.76 |
Bad | 6.58 |
Balkon | 12.18 |
Diele | 3.38 |
Küche | 4.74 |
Schlafen | 13.17 |
Wohnen | 25.97 |
Summe | 67.78 |
2.Obergeschoss WE 11 (Beispielausstattung) | Fläche m² |
2. OG WE 12 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 2.78 |
Bad | 6.29 |
Balkon | 4.20 |
Diele | 6.31 |
Gast | 9.51 |
Küche | 7.46 |
Schlafen | 14.52 |
Wohnen | 27.82 |
Summe | 78.89 |
2.Obergeschoss WE 12 (Beispielausstattung) | Fläche m² |
2. OG WE 13 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 2.60 |
Bad | 7.48 |
Balkon | 3.19 |
Diele | 7.89 |
Gast | 8.49 |
Küche | 7.54 |
Schlafen | 13.81 |
Wohnen | 24.45 |
Summe | 75.45 |
2.Obergeschoss WE 13 (Beispielausstattung) | Fläche m² |