* aufgrund technischer Änderungen kann es bei den Angaben in den Abbildungen zu Abweichungen kommen
3. OG WE 14 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 2.98 |
Bad | 9.68 |
Balkon | 3.19 |
Diele | 8.25 |
Gast | 11.57 |
Küche | 8.30 |
Schlafen | 14.02 |
Wohnen | 25.54 |
Summe | 83.53 |
3.Obergeschoss WE 14 (Beispielausstattung) | Fläche m² |
3. OG WE 15 (verkauft)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 9.68 |
Ankleide | 9.41 |
Bad | 12.61 |
Balkon 1 | 5.15 |
Balkon 2 | 4.20 |
Diele | 13.28 |
Kind | 12.05 |
Küche | 11.22 |
Schlafen | 14.11 |
Wohnen | 23.87 |
Summe | 115.58 |
3.Obergeschoss WE 15 (Beispielausstattung) | Fläche m² |
3. OG WE 16 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 6.33 |
Bad | 6.64 |
Balkon 1 | 2.95 |
Balkon 2 | 4.20 |
Diele | 8.74 |
Kind | 13.17 |
Küche | 8.09 |
Schlafen | 19.55 |
Wohnen | 33.18 |
Summe | 102.85 |
3.Obergeschoss WE 16 (Beispielausstattung) | Fläche m² |
3. OG WE 17 (VERKAUFT)
Raum | Fläche m² |
Abstellr. | 2.60 |
Bad | 7.53 |
Balkon | 3.19 |
Diele | 7.89 |
Gast | 8.50 |
Küche | 6.15 |
Schlafen | 13.81 |
Wohnen | 25.84 |
Summe | 75.51 |
3.Obergeschoss WE 17 (Beispielausstattung) | Fläche m² |